Ve vÄtÅ¡inÄ národnÃch parků Chorvatska zůstává pro rok 2014 stejné vstupné jako v pÅedeÅ¡lém rocu avÅ¡ak Plitvická jezera zdražujà výraznÄji v Äervenci a srpnu kdy je tam opravdu velký nával lidà (doporuÄujeme si vychutnat toto nádherné mÃsto mimo turistickou sezónu), takže pro dospÄlého vstupné v tÄchto mÄsÃcÃch vyjde na jeden den 180 kun (mÃsto původnÃch 110 kun) a pro dÄti od 7 do 18 let na 80 kun (mÃsto původnÃch 55 kun). Vstupné také o nÄco podražà v národnÃm parku Krka, kde nynà Äinà vstupné v sezónÄ pro dospÄlého 110 kun (mÃsto původnÃch 95 kun) a pro dÃtÄ 80 kun (mÃsto původnÃch 70 kun).
PLITVICKÃ JEZERA
Plitvická jezera (ceny v kunách) | |||
Äervenec-srpen | duben â ÅÃjen | leden â bÅezen listopad â prosinec | |
dospÄlà â jednotlivci | 180 | 110 | 80 |
skupiny nad 15 osob (za osobu) | 160 | 100 | 70 |
dÄti a mládež 7 â 18 let | 80 | 55 | 40 |
skupiny dÄtà a mládeže 7 â 18 let | 70 | 50 | 35 |
dÄti do 7 let | zdarma | ||
studenti | 110 | 80 | 60 |
skupiny studentů | 100 | 70 | 55 |
dvoudennà vstupenka â jednotlivci | 280 | 180 | 130 |
dvoudennà vstupenka â dÄti a mládež 7 â 18 let | 140 | 90 | 60 |
V cenÄ je zahrnuto jÃzdné speciálnÃm autobusem a parnÃÄkem v rámci vybraného programu prohlÃdky.
NávÅ¡tÄva je možná i se psem, musà vÅ¡ak být na vodÃtku.
Parkovné nenà zahrnuto v cenÄ vstupenky a platà se zvlášť:
- za osobnà automobil: 7 kun za hod.,
- za obytný vůz, automobil s pÅÃvÄsem a autobus: 70 kn za den,
- motocykl: zdarma.
OtevÃracà doba (park je otevÅen každý den, v nedÄli i o svátcÃch) je v letnÃm obdobà od 8:00 do 19:00, v jarnÃm a podzimnÃm obdobà od 08:00 do 18:00 a v zimnÃm obdobà od 09:00 do 16:00.
BRIJUNI
Výletnà okruh âVeliki Brijunâ (ceny v kunách) | ||||
Äervenec srpen | Äerven záÅà | duben kvÄten ÅÃjen | leden únor bÅezen listopad prosinec | |
dospÄlà â jednotlivci | 210 | 200 | 170 | 125 |
dÄti od 4 od 14 let | 105 | 100 | 85 | 65 |
skupiny nad 25 osob | 170 | 160 | 150 | 100 |
dÄti od 4 od 14 let ve skupinÄ nad 25 osob | 85 | 80 | 75 | 50 |
hosté hotelů na Brijun. ostrovech | sleva 15 % |
Výletnà okruh Veliki Brijun zahrnuje: plavbu lodà z Fažany na ostrov Veliki Brijun  a ÄtyÅhodinovou prohlÃdku ostrova elektrickým vláÄkem.
PAKLENICA
Paklenica (ceny v kunách) | ||
kvÄten â záÅà | ÅÃjen â duben | |
dospÄlà â jednotlivci (platà 1 den) | 50 | 40 |
dÄti a mládež od 7 do 18 let, studenti do 25 let s průkazem (platà 1 den) | 30 | 20 |
tÅÃdennà povolenà ke skalnÃmu lezenà pro dospÄlé (platà 30 dnà od zakoupenÃ) | 100 | 80 |
tÅÃdennà povolenà ke skalnÃmu lezenà pro dÄti a mládež od 7 do 18 let, studenty do 25 let s průkazem (platà 30 dnà od zakoupenÃ) | 60 | 40 |
pÄtidennà povolenà ke skalnÃmu lezenà pro dospÄlé (platà 30 dnà od zakoupenÃ) | 150 | 120 |
pÄtidennà povolenà ke skalnÃmu lezenà pro dÄti a mládež od 7 do 18 let, studenty do 25 let s průkazem (platà 30 dnà od zakoupenÃ) | 90 | 60 |
dodatkové vstupné do jeskynÄ Manita peÄ pro dospÄlého (platà pro jednu návÅ¡tÄvu) | 20 | 20 |
dodatkové vstupné do jeskynÄ Manita peÄ pro dÄti 7 â 18 let (platà pro jednu návÅ¡tÄvu) | 10 | 10 |
Paklenica â dalÅ¡Ã nabÃdka (ceny v kunách) | |
doprovod odborného průvodce půldennà (max 4 hod.) | 400 |
doprovod odborného průvodce celodennà â každá dalÅ¡Ã hodina | 100 |
Power Point projekce v prezent.centru národnÃho parku | 250 |
odborné pÅednáška a prohlÃdka v prezent.centru národnÃho parku | 250 |
KORNATI
Kornati â individuálnà vstupné za plavidlo (ceny v kunách) | ||
délka plavidla | vstupenka na den zakoupená mimo hranice národnÃho parku | vstupenka na den zakoupená v národnÃm parku |
do 11 m (do 34 stop) | 150 | 300 |
11 â 18 m (34 â 59 stop) | 250 | 500 |
18 m â 25 m (59 â 82 stop) | 450 | 900 |
25 m â 50 m (82 â 164 stop) | 800 | 1600 |
50 – 75 m (164 – 246 stop) | 1550 | 3100 |
pÅes 75 m (pÅes 246Â stop) | 3200 | 6400 |
Kornati â skupinové vstupné na osobu a den (ceny v kunách) | |
návÅ¡tÄvy organizované subjekty, které majà povolenà správy NP Kornati k organizovánà výletů | kapacita lodi x 20 kun |
návÅ¡tÄvy organizované subjekty, které výše zmÃnÄné povolenà nemajà s plavidlem do 35m | 10.000 |
návÅ¡tÄvy organizované subjekty, které výše zmÃnÄné povolenà nemajà s plavidlem 35 – 70 m | 20.000 |
Kornati â potápÄÄské povolenà na osobu a den (ceny v kunách) Zahrnuje i vstupné. Individuálnà potápÄnà nenà v NP Kornati dovoleno! | |
návÅ¡tÄvy organizované subjekty, které majà povolenà správy NP Kornati k organizovánà potápÄÄských výletů | 100 |
nenahlášený potápÄÄský výlet | 3000 |
NÃRODNÃ PARK KRKA
Vstupné do NP Krka (ceny v kunách) | ||||
Äerven â záÅà | bÅezen duben kvÄten ÅÃjen | leden únor listopad prosinec | ||
dospÄlà â jednotlivci | 110 | 90 | 30 | |
dÄti od 7 do 18 let â jednotlivci | 80 | 70 | 20 | |
dospÄlà v organizované skupinÄ | 90 | 75 | 25 | |
dÄti od 7 do 18 let v organizované skupinÄ | 65 | 55 | 20 | |
studentské exkurze | 65 | 55 | 20 | |
dÄti do 7 let | zdarma |
Cena vstupenky zahrnuje prohlÃdku celého národnÃho parku Krka. Jsou možné vstupenky i pouze do jednotlivých Äásti.
Do národnÃho parku Krka vede pÄt vchodů: Skradin (v sezónÄ otevÅeno 8 – 20 hod.), Lozovac (8 – 20 hod.), RoÅ¡ki slap (9 – 18 hod.), Burnum (10 – 18 hod.) a Kistanje (10 – 18 hod.).
NÃRODNÃ PARK MLJET
Vstupné do NP Mljet (ceny v kunách) | ||||
1. ledna - 14. Äervna | 15. Äervna - 15. záÅà | 16. záÅà - 31. prosince | ||
jednotlivci a skupiny | 90 | 100 | 90 | |
dÄti a studenti | 50 | 50 | 50 | |
dÄti do 6 let | zdarma | zdarma | zdarma | |
ProhlÃdka s průvodcem (2 hod.) | 400 | 400 | 400 | |
PÄÅ¡Ã výlet s pracovnÃkem NP pro skupiny min. 10 osob (cena za osobu) | 100 | 100 | 100 |
Vstup na územà národnÃho parku je buÄ v pÅÃstavu PolaÄe nebo Pomena. Vstupné zahrnuje prohlÃdku Malého a Velkého jezera a ostrůvku s benediktinským klášterem.
NÃRODNÃ PARK RISNJAK
Risnjak (ceny v kunách) | |
dospÄlà | 45 |
dÄti, studenti a důchodci | 25 |
rodinná vstupenka | 100 |
dÄti do 7 let | zdarma |
průvodce pro skupinu na celý den | 600 |
Vstupenka platà dva dny.
NÃRODNÃ PARK SEVERNÃ VELEBIT
Severnà Velebit (ceny v kunách) | |
dospÄlà – jednotlivci | 45 |
zlevnÄné vstupné (horolezci s klubovým průkazem, důchodci, dÄti do 14 let) | 25 |
skupiny nejménÄ 15 osob pÅedem ohlášené (netýká se tÄch, kteÅà uplatÅujà zlevnÄné vstupné) | 30 |
průvodce na půl dne | 300 |
průvodce na 1 den | 500 |
Vstupenka platà 3 dny.
Národnà parky Chorvatsko - vstupné v roce 2014