PÅinášÃme vám srovnánà životnÃch nákladů v Chorvatsku ve srovnánà s Äeskou republikou. Srovnáme nejdÅÃve hlavnà mÄsta obou státu tj. ZáhÅeb a Prahu a poté Split s Brnem.
Praha vs. ZáhÅeb
Abyste si zachovali stejný standard života který máte v Praze s 54,663.44 KÄ mÄsÃÄnÄ budete potÅebovat 58,000.00 KÄ v ZáhÅebu. ZáhÅeb je tedy o nÄco dražšà než Praha.
Indexy cen | |
---|---|
SpotÅebitelské ceny v Praze jsou o 16,95% nižšà než v ZáhÅebu | |
SpotÅebitelské ceny vÄetnÄ nájmů jsou v Praze o 5,75% nižšà než v ZáhÅebu | |
Nájemné v Praze je o 46.52% vyÅ¡Å¡Ã než v ZáhÅebu | |
Ceny v restauracÃch v Praze jsou o 19,90% nižšà než v ZáhÅebu | |
Ceny potravin v Praze jsou o 16,58% nižšà než v ZáhÅebu | |
MÃstnà kupnà sÃla v Praze je o 24.16% vyÅ¡Å¡Ã než v ZáhÅebu |
  ZáhÅeb |   Praha |      RozdÃl | |
Restaurace | |||
JÃdlo, Levná Restaurace | 142.43 KÄ |     100.00 KÄ |      -29.79 % |
JÃdlo pro dva, PrůmÄrná restaurace, tÅÃchodové menu | 712.16 KÄ |     600.00 KÄ |      -15.75 % |
Menu v McDonalds nebo podobném fastfoodu | 124.63 KÄ |     120.00 KÄ |      -3.71 % |
Domácà pivo (0.5 l) | 49.85 KÄ |     30.00 KÄ |      -39.82 % |
ZahranniÄnà pivo (0.33 l) | 56.97 KÄ |     40.00 KÄ |      -29.79 % |
Cappuccino | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 40.00Â KÄ | Â Â Â Â Â +12.33 % |
Coke/Pepsi (0.33l láhev) | 46.29 KÄ |     30.00 KÄ |      -35.19 % |
Voda (0.33 l láhev) | 35.61 KÄ |     20.00 KÄ |      -43.83 % |
Obchody | |||
Mléko, 1 l | 21.36 KÄ |     18.00 KÄ |      -15.75 % |
BochnÃk Äerstvého chleba (500g) | 21.36 KÄ |     20.00 KÄ |      -6.39 % |
Rýže (1kg) | 42.73 KÄ |     30.00 KÄ |      -29.79 % |
Vejce (12) | 55.55Â KÄ | Â Â Â Â 40.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -27.99 % |
Domácà sýr (1kg) | 178.04 KÄ |     184.50 KÄ |      +3.63 % |
KuÅecà prsa (bez kostÃ, bez kůže), (1kg) | 195.85 KÄ |     150.00 KÄ |      -23.41 % |
Jablka (1kg) | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 28.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -21.37 % |
PomeranÄe (1kg) | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 30.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -15.75 % |
RajÄata (1kg) | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 35.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -1.71 % |
Brambory (1kg) | 17.80Â KÄ | Â Â Â Â 13.50Â KÄ | Â Â Â Â Â -24.17 % |
Salát (1 hlávka) | 17.80 KÄ |     20.00 KÄ |      +12.33 % |
Voda (1.5 l) | 21.36Â KÄ | Â Â Â Â 15.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -29.79 % |
Láhev vÃna (stÅednà kategorie) | 142.43 KÄ |     100.00 KÄ |      -29.79 % |
Domácà pivo (0.5 l) | 23.15 KÄ |     15.00 KÄ |      -35.19 % |
ZahraniÄnà pivo (0.33 l) | 32.05 KÄ |     25.00 KÄ |      -21.99 % |
Cigarety (Marlboro) | 81.90Â KÄ | Â Â Â Â 82.00Â KÄ | Â Â Â Â Â +0.12 % |
Doprava | |||
JednosmÄrný lÃstek (mÃstnà transport) | 42.73 KÄ |     32.00 KÄ |      -25.11 % |
MÄsÃÄnà jÃzdné | 1,281.90 KÄ |     550.00 KÄ |      -57.09 % |
Taxi nástup | 42.73 KÄ |     40.00 KÄ |      -6.39 % |
Taxi 1km | 17.80Â KÄ | Â Â Â Â 25.00Â KÄ | Â Â Â Â Â +40.42 % |
Taxi 1h Äekánà | 142.43 KÄ |     300.00 KÄ |      +110.63 % |
BenzÃn (1 l) | 39.17Â KÄ | Â Â Â Â 36.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -8.09 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (nebo podobné nové auto) | 498,514.78 KÄ |     350,000.00 KÄ |      -29.79 % |
VeÅejné služby (mÄsÃc) | |||
Základnà (elektÅina, topenÃ, voda, odpad) pro 85 m2 byt | 5,341.23 KÄ |     3,500.00 KÄ |      -34.47 % |
1 min. z pÅedplacený mobilnà tarif mÃstnà (žádné slevy) | 3.56 KÄ |     5.00 KÄ |      +40.42 % |
Internet (6 Mbps, Neomezená Data, Cable/ADSL) | 534.12 KÄ |     450.00 KÄ |      -15.75 % |
Sport a odpoÄinek | |||
Fitness Club, MÄsÃÄnà paušál pro 1 dospÄlou osobu | 925.81 KÄ |     1,000.00 KÄ |      +8.01 % |
Tenisový kurt pronájem (1 hodina o vÃkendu) | 249.26 KÄ |     250.00 KÄ |      +0.30 % |
Kino, mezinárodnà film, 1 mÃsto | 124.63 KÄ |     160.00 KÄ |      +28.38 % |
ObleÄenà a obuv | |||
1 džÃny (Levis 501 nebo podobný) | 1,780.41 KÄ |     1,900.00 KÄ |      +6.72 % |
1 Letnà šaty v ÅetÄzci Zara, H & M, … | 1,068.25 KÄ |     1,000.00 KÄ |      -6.39 % |
1 pár bot Nike | 1,962.97 KÄ |     2,000.00 KÄ |      +1.89 % |
1 pár kožených pánských bot | 2,314.53 KÄ |     1,700.00 KÄ |      -26.55 % |
Nájem na mÄsÃc | |||
Byt (1 ložnice) v centru mÄsta | 8,902.05 KÄ |     12,000.00 KÄ |      +34.80 % |
Byt (1 ložnice) mimo centrum | 6,409.48 KÄ |     8,000.00 KÄ |      +24.82 % |
Byt (3 ložnice) v centru mÄsta | 14,955.44 KÄ |     25,000.00 KÄ |      +67.16 % |
Byt (3 ložnice) mimo centrum | 10,682.46 KÄ |     15,000.00 KÄ |      +40.42 % |
Prodejnà cena bytu | |||
Cena za metr ÄtvereÄnà pÅi prodeji bytu v centru mÄsta | 65,875.17 KÄ |     70,000.00 KÄ |      +6.26 % |
Cena za metr ÄtvereÄnà pÅi prodeji bytu mimo centrum mÄsta | 40,734.40 KÄ |     40,000.00 KÄ |      -1.80 % |
Platy a financovánà | |||
PrůmÄrná mÄsÃÄnà mzda (po zdanÄnÃ) | 19,228.43 KÄ |     22,500.00 KÄ |      +17.01 % |
HypoteÄnà úroková sazba v procentech (%) RoÄnà | 6.50 |     4.00 |      -38.46 % |
Brno vs. Split
Abyste si zachovali stejný standard života který máte v BrnÄ s 50,936.84 KÄ mÄsÃÄnÄ budete potÅebovat 57,000.00 KÄ v Splitu. Split je tedy o nÄco dražšà než Brno.
Indexy cen | |
---|---|
SpotÅebitelské ceny v BrnÄ jsou o 18.90% nižšà než ve Splitu | |
SpotÅebitelské ceny vÄetnÄ nájmů jsou v BrnÄ 10.64% nižšà než ve Splitu | |
Nájemné v BrnÄ je o 33.55% vyÅ¡Å¡Ã než ve Splitu | |
Ceny v restauracÃch v BrnÄ jsou o 39.83% nižšà než ve Splitu | |
Ceny potravin v BrnÄ jsou o 20.61% nižšà než ve Splitu | |
MÃstnà kupnà sÃla v BrnÄ je o 57.13% vyÅ¡Å¡Ã než ve Splitu |
  Split |   Brno |      RozdÃl | |
Restaurace | |||
JÃdlo, Levná Restaurace | 215.25 KÄ |     100.00 KÄ |      -53.54 % |
JÃdlo pro dva, PrůmÄrná restaurace, tÅÃchodové menu | 872.40 KÄ |     500.00 KÄ |      -42.69 % |
Menu v McDonalds nebo podobném fastfoodu | 106.82 KÄ |     120.00 KÄ |      +12.33 % |
Domácà pivo (0.5 l) | 53.41 KÄ |     28.00 KÄ |      -47.58 % |
ZahraniÄnà pivo (0.33 l) | 53.41 KÄ |     34.50 KÄ |      -35.41 % |
Cappuccino | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 35.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -1.71 % |
Coke/Pepsi (0.33l láhev) | 42.73 KÄ |     30.00 KÄ |      -29.79 % |
Voda (0.33 l láhev) | 32.05 KÄ |     20.00 KÄ |      -37.59 % |
Obchody | |||
Mléko, 1 l | 22.26 KÄ |     18.00 KÄ |      -19.12 % |
BochnÃk Äerstvého chleba (500g) | 17.80 KÄ |     22.50 KÄ |      +26.38 % |
Rýže (1kg) | 37.39 KÄ |     30.00 KÄ |      -19.76 % |
Vejce (12) | 53.86Â KÄ | Â Â Â Â 40.68Â KÄ | Â Â Â Â Â -24.47 % |
Domácà sýr (1kg) | 213.65 KÄ |     150.00 KÄ |      -29.79 % |
KuÅecà prsa (bez kostÃ, bez kůže), (1kg) | 192.28 KÄ |     150.00 KÄ |      -21.99 % |
Jablka (1kg) | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 29.50Â KÄ | Â Â Â Â Â -17.15 % |
PomeranÄe (1kg) | 42.73Â KÄ | Â Â Â Â 30.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -29.79 % |
RajÄata (1kg) | 39.17Â KÄ | Â Â Â Â 36.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -8.09 % |
Brambory (1kg) | 21.36Â KÄ | Â Â Â Â 15.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -29.79 % |
Salát (1 hlávka) | 17.80 KÄ |     16.92 KÄ |      -4.97 % |
Voda (1.5 l) | 22.26Â KÄ | Â Â Â Â 12.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -46.08 % |
Láhev vÃna (stÅednà kategorie) | 124.63 KÄ |     100.00 KÄ |      -19.76 % |
Domácà pivo (0.5 l) | 24.93 KÄ |     13.00 KÄ |      -47.85 % |
ZahraniÄnà pivo (0.33 l) | 26.04 KÄ |     25.00 KÄ |      -3.99 % |
Cigarety (Marlboro) | 81.90Â KÄ | Â Â Â Â 84.50Â KÄ | Â Â Â Â Â +3.18 % |
Doprava | |||
JednosmÄrný lÃstek (mÃstnà transport) | 39.17 KÄ |     25.00 KÄ |      -36.17 % |
MÄsÃÄnà jÃzdné | 1,068.25 KÄ |     550.00 KÄ |      -48.51 % |
Taxi nástupnà sazba | 71.22 KÄ |     40.00 KÄ |      -43.83 % |
Taxi 1km | 35.61Â KÄ | Â Â Â Â 28.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -21.37 % |
Taxi 1h Äekánà | 178.04 KÄ |     300.00 KÄ |      +68.50 % |
BenzÃn (1 l) | 37.20Â KÄ | Â Â Â Â 37.00Â KÄ | Â Â Â Â Â -0.53 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (nebo podobné nové auto) | 498,514.78 KÄ |     400,000.00 KÄ |      -19.76 % |
VeÅejné služby (mÄsÃÄnÄ) | |||
Základnà (elektÅina, topenÃ, voda, odpad) pro 85 m2 byt | 4,540.05 KÄ |     3,500.00 KÄ |      -22.91 % |
1 min. volánà pÅedplacený mobilnà tarif mÃstnà (žádné slevy) | 3.56 KÄ |     5.00 KÄ |      +40.42 % |
Internet (6 Mbps, Neomezená Data, Cable/ADSL) | 516.32 KÄ |     400.00 KÄ |      -22.53 % |
Sport a odpoÄinek | |||
Fitness Club, MÄsÃÄnà paušál pro 1 dospÄlou osobu | 712.16 KÄ |     1,000.00 KÄ |      +40.42 % |
Tenisový kurt pronájem (1 hodina o vÃkendu) | 184.05 KÄ |     230.00 KÄ |      +24.97 % |
Kino, mezinárodnà film, 1 mÃsto | 124.63 KÄ |     160.00 KÄ |      +28.38 % |
ObleÄenà a obuv | |||
1 džÃny (Levis 501 nebo podobný) | 1,780.41 KÄ |     2,000.00 KÄ |      +12.33 % |
1 Letnà šaty v ÅetÄzci Zara, H & M, ⦠| 993.47 KÄ |     700.00 KÄ |      -29.54 % |
1 pár bot Nike | 1,780.41 KÄ |     2,000.00 KÄ |      +12.33 % |
1 pár kožených pánských bot | 1,691.39 KÄ |     1,600.00 KÄ |      -5.40 % |
Nájem na mÄsÃc | |||
Byt (1 ložnice) v centru mÄsta | 8,523.56 KÄ |     10,000.00 KÄ |      +17.32 % |
Byt (1 ložnice) mimo centrum | 6,053.39 KÄ |     7,000.00 KÄ |      +15.64 % |
Byt (3 ložnice) v centru mÄsta | 12,462.87 KÄ |     18,000.00 KÄ |      +44.43 % |
Byt (3 ložnice) mimo centrum | 8,902.05 KÄ |     13,000.00 KÄ |      +46.03 % |
Prodejnà cena bytu | |||
Cena za metr ÄtvereÄnà pÅi prodeji bytu v centru mÄsta | 64,094.76 KÄ |     49,000.00 KÄ |      -23.55 % |
Cena za metr ÄtvereÄnà pÅi prodeji bytu mimo centrum mÄsta | 46,290.66 KÄ |     37,500.00 KÄ |      -18.99 % |
Platy a financovánà | |||
PrůmÄrná mÄsÃÄnà mzda (po zdanÄnÃ) | 14,243.28 KÄ |     20,000.00 KÄ |      +40.42 % |
HypoteÄnà úroková sazba v procentech (%) RoÄnà | 7.40 |     3.87 |      -47.70 % |
 | |||
zdroj: data z webu Numbeo
Srovnánà životnÃch nákladů Chorvatsko - Äesko